Thursday, February 20, 2020

1962 AL Standings and League Leaders

April 15, 1962

   We're one full week into the 1962 MLB season. It's the middle of April and many games have been canceled because of bad weather. My Detroit Tigers have had 3 games postponed and the 3 games they have played were in bad weather. Rocky Colavito has gotten off to a great start. He's batting .600 with 3 HR and 7 RBI in the Tiger's 3 games played. The Minnesota Twins have gotten off to an excellent start going 5-0. At the other end of the Standings, the Los Angeles Angels are still searching for their 1st Win. Here are the Standings and League Leaders of the games played through April 15th.

LEAGUE STANDINGS FOR 1962 American League
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
                            WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1962 Minnesota MNA            5   0 1.000 ----   157     2   3 .400   91  71 .562
1962 Baltimore BAA            3   1  .750  1.5           2   2 .500   77  85 .475
1962 Washington WAA           2   1  .667  2.0           2   1 .667   60 101 .373
1962 Detroit DEA              2   1  .667  2.0           1   2 .333   85  76 .528
1962 Chicago CHA              3   2  .600  2.0           3   2 .600   85  77 .525
1962 Cleveland CLA            2   2  .500  2.5           2   2 .500   80  82 .494
1962 New York NYA             1   2  .333  3.0           2   1 .667   96  66 .593
1962 Kansas City KCA          2   4  .333  3.5           2   4 .333   72  90 .444
1962 Boston BOA               1   4  .200  4.0           2   3 .400   76  84 .475
1962 Los Angeles LAA          0   4  .000  4.5           3   1 .750   86  76 .531
 
 
 
       OVERALL RECORD
Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK
BAA      3    1  .750  3- 0  0- 1  0- 1  3- 0  0- 0  1- 0     3-1     Won 3
BOA      1    4  .200  1- 1  0- 3  0- 2  1- 2  0- 0  0- 1     1-4     Lost 3
CHA      3    2  .600  2- 0  1- 2  0- 0  3- 2  0- 0  0- 1     3-2     Won 1
CLA      2    2  .500  1- 1  1- 1  1- 1  1- 1  0- 0  1- 0     2-2     Lost 1
DEA      2    1  .667  2- 0  0- 1  0- 0  2- 1  0- 0  1- 0     2-1     Won 2
KCA      2    4  .333  2- 4  0- 0  0- 2  2- 2  0- 0  1- 0     2-4     Lost 1
LAA      0    4  .000  0- 0  0- 4  0- 3  0- 1  0- 1  0- 2     0-4     Lost 4
MNA      5    0 1.000  2- 0  3- 0  0- 0  5- 0  1- 0  2- 0     5-0     Won 5
NYA      1    2  .333  1- 0  0- 2  1- 0  0- 2  0- 0  0- 1     1-2     Lost 2
WAA      2    1  .667  1- 0  1- 1  1- 0  1- 1  0- 0  0- 1     2-1     Won 1
TOTAL   21   21  .500
HOME    15    6  .714
ROAD     6   15  .286
LEFT     3    9  .250
RIGHT   18   12  .600
 
TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+  RUNS AGNST DIFF
BAA      3- 1  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     23    20   +3
BOA      1- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     25    31   -6
CHA      3- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     31    29   +2
CLA      2- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     17    24   -7
DEA      2- 1  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     17    15   +2
KCA      2- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     32    46  -14
LAA      0- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     16    24   -8
MNA      5- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     39    19  +20
NYA      1- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     18    19   -1
WAA      2- 1  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     16     7   +9
 
 
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1962 American League                 Date: 4/15/1962
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1962 MNA   5   0    R.Colavit DEA .600  R.Colavit DEA    3  Z.Versall MNA    8
1962 BAA   3   1    J.Brandt  BAA .500  OTHERS TIED W    2  A.Smith   CHA    7
1962 WAA   2   1    A.Smith   CHA .476                      R.Colavit DEA    7
1962 DEA   2   1    M.Hershbe CHA .450                      J.Lumpe   KCA    6
1962 CHA   3   2    OTHERS TIED W .444                      B.Allison MNA    6
1962 CLA   2   2
1962 NYA   1   2    WINS                SAVES               ERA
1962 KCA   2   4    J.Pizarro CHA    2  H.Wilhelm BAA    1  D.Stigman MNA 0.00
1962 BOA   1   4    OTHERS TIED W    1  F.Funk    CLA    1  S.Barber  BAA 0.00
1962 LAA   0   4                        T.Fox     DEA    1  C.Osteen  WAA 1.00
                                        R.Moore   MNA    1  D.Lee     MNA 1.00
                                                            J.Horlen  CHA 1.13
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    D.Howser  KCA    6  D.Howser  KCA    2  J.Pizarro CHA   12
                    OTHERS TIED W    5  B.Richard NYA    2  B.Hoeft   BAA   11
                                        OTHERS TIED W    1  E.Rakow   KCA    9
                                                            J.Horlen  CHA    8
                                                            E.Grba    LAA    8
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BOA  1  at  BAA  3
BOA  5  at  BAA 10
CHA  7  at  KCA  3
LAA  6  at  MNA  7
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
R.Rollins     MNA LAA  3  3  2  2  1  0  1  0
G.Banks       MNA LAA  1  1  1  3  0  0  1  0
Z.Versalles   MNA LAA  4  3  3  1  0  1  1  0
L.Thomas      LAA MNA  4  1  2  4  0  0  1  0
B.Robinson    BAA BOA  3  1  2  2  1  0  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
D.Stigman     MNA LAA  3.2  1  0  0  1  3  0 W  
B.Hoeft       BAA BOA  8.0  8  4  2  1  9  1 W  
R.Moore       MNA LAA  1.0  0  0  0  1  1  0   S
C.Nichols     BOA BAA  2.0  1  1  0  0  1  0    
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
R.Colavito    DEA .600 10  6  7  3  3  D.Stigman     MNA  7  3  0  5  7  0 100
N.Cash        DEA .333 12  4  3  1  2  J.Horlen      CHA  8  5  1  3  8  0 000
A.Smith       CHA .476 21 10  7  2  2  C.Osteen      WAA  9  7  1  1  1  1 100
Z.Versalles   MNA .381 21  8  8  2  2  D.Wickersham  KCA  5  3  0  2  2  0 000
R.Rollins     MNA .444 18  8  3  5  1  D.Lee         MNA  9  6  1  4  2  1 100
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
J.Kindall     CLA .067 15  1  0  1  0  E.Rakow       KCA 12 21 13  2  9  2 020
W.Causey      KCA .167 24  4  0  1  0  E.Grba        LAA 13 24 13  6  8  3 020
A.Kaline      DEA .154 13  2  0  1  0  R.Taylor      CLA  3  5  5  2  0  1 110
E.Yost        LAA .176 17  3  0  1  0  D.Mossi       DEA  6  9  7  2  4  1 010
R.Maris       NYA .167 12  2  0  1  0  H.Kolstad     BOA  8 12  9  3  5  3 000
 
INJURY REPORT
No injuries to report

No comments:

Post a Comment