Thursday, February 20, 2020

1962 NL Standings and League Leaders

April 15, 1962

  It's the middle of April and we're 1 full week into the 1962 MLB season. Just as in the AL, many games have been canceled at the start of this season due to the bad weather. Here are the Standings and League Leaders through April 15th:

LEAGUE STANDINGS FOR 1962 National League
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
                            WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1962 Los Angeles LAN          4   2  .667 ----   157     4   2 .667  102  63 .618
1962 Chicago CHN              3   2  .600   .5           0   5 .000   59 103 .364
1962 Pittsburgh PIN           2   2  .500  1.0           4   01.000   93  68 .578
1962 Philadelphia PHN         2   2  .500  1.0           3   1 .750   81  80 .503
1962 New York NYN             2   2  .500  1.0           0   4 .000   40 120 .250
1962 San Francisco SFN        3   3  .500  1.0           5   1 .833  103  62 .624
1962 Milwaukee MLN            3   3  .500  1.0           1   5 .167   86  76 .531
1962 Cincinnati CIN           3   4  .429  1.5           2   5 .286   98  64 .605
1962 Houston HON              2   3  .400  1.5           3   2 .600   64  96 .400
1962 St. Louis SLN            1   2  .333  1.5           3   01.000   84  78 .519
 
 
 
       OVERALL RECORD
Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK
CHN      3    2  .600  1- 1  2- 1  3- 1  0- 1  0- 1  0- 2     3-2     Won 1
CIN      3    4  .429  1- 0  2- 4  1- 2  2- 2  0- 0  0- 0     3-4     Won 1
HON      2    3  .400  1- 2  1- 1  0- 1  2- 2  1- 0  1- 1     2-3     Won 1
LAN      4    2  .667  4- 2  0- 0  1- 1  3- 1  1- 0  1- 1     4-2     Won 1
MLN      3    3  .500  0- 0  3- 3  2- 1  1- 2  1- 1  2- 2     3-3     Lost 1
NYN      2    2  .500  1- 2  1- 0  0- 1  2- 1  0- 0  0- 0     2-2     Lost 2
PHN      2    2  .500  1- 1  1- 1  0- 0  2- 2  0- 0  1- 0     2-2     Lost 1
PIN      2    2  .500  0- 1  2- 1  1- 0  1- 2  0- 0  0- 0     2-2     Won 2
SFN      3    3  .500  3- 3  0- 0  2- 0  1- 3  0- 1  1- 1     3-3     Lost 1
SLN      1    2  .333  0- 1  1- 1  1- 0  0- 2  0- 0  1- 0     1-2     Lost 1
TOTAL   25   25  .500
HOME    12   13  .480
ROAD    13   12  .520
LEFT    11    7  .611
RIGHT   14   18  .438
 
TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+  RUNS AGNST DIFF
CHN      3- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     31    12  +19
CIN      3- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     33    34   -1
HON      2- 3  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     17    29  -12
LAN      4- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     35    24  +11
MLN      3- 3  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     18    24   -6
NYN      2- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     13    19   -6
PHN      2- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     15    14   +1
PIN      2- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     17    15   +2
SFN      3- 3  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0     22    24   -2
SLN      1- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0      8    14   -6
 
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1962 National League                 Date: 4/15/1962
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1962 LAN   4   2    F.Mantill NYN .563  V.Pinson  CIN    3  F.Robinso CIN    7
1962 CHN   3   2    F.Robinso CIN .458  J.Davenpo SFN    3  R.Santo   CHN    6
1962 PIN   2   2    B.Mazeros PIN .438  H.Kuenn   SFN    3  H.Kuenn   SFN    6
1962 PHN   2   2    J.Pagan   SFN .435  OTHERS TIED W    2  W.Mays    SFN    6
1962 NYN   2   2    F.Thomas  NYN .400                      OTHERS TIED W    5
1962 SFN   3   3
1962 MLN   3   3    WINS                SAVES               ERA
1962 CIN   3   4    D.Cardwel CHN    2  B.Miller  NYN    2  D.Ferrare PHN 0.00
1962 HON   2   3    B.Purkey  CIN    2  R.Face    PIN    2  J.Owens   PHN 0.00
1962 SLN   1   2    S.Koufax  LAN    2  OTHERS TIED W    1  D.Drysdal LAN 0.00
                    OTHERS TIED W    1                      H.Woodesh HON 0.00
                                                            G.Hobbie  CHN 0.00
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    F.Robinso CIN    7  M.Wills   LAN    3  S.Koufax  LAN   14
                    W.Mays    SFN    6  K.Boyer   SLN    2  B.Hendley MLN   10
                    J.Pagan   SFN    6  OTHERS TIED W    1  B.Friend  PIN   10
                    OTHERS TIED W    5                      J.Maricha SFN   10
                                                            B.O'Dell  SFN   10
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CIN  7  at  SFN  2  LAN-William(0-0, 7.50) at SFN-O'Dell(0-0, 0.82)
MLN  3  at  LAN  4  MLN-Shaw(0-0, ----) at CIN-Jay(1-0, 2.35)
PIN  4  at  NYN  1  PIN-Veale(0-0, ----) at CHN-Hobbie(0-0, 0.00)
                    SLN-Gibson(0-0, ----) at PHN-McLish(0-0, ----)
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
E.Kasko       CIN SFN  3  3  2  1  1  0  1  0
B.Skinner     PIN NYN  4  2  2  1  0  0  1  0
W.Mays        SFN CIN  3  1  1  1  1  0  1  0
C.Hiller      SFN CIN  4  1  1  1  0  0  1  0
C.Neal        NYN PIN  4  1  1  1  0  0  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
B.Hendley     MLN LAN 10.0  5  3  3  3 10  0    
S.Koufax      LAN MLN 11.0  7  3  3  6  9  0 W  
B.Friend      PIN NYN  8.1  8  1  1  2  7  1 W  
S.Miller      SFN CIN  1.0  0  0  0  0  1  0    
B.Purkey      CIN SFN  9.0  6  2  2  1  1  2 W  
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
F.Robinson    CIN .458 24 11  7  5  2  D.Cardwell    CHN 18  8  3  7  6  1 200
W.Davis       LAN .400 15  6  4  0  2  G.Hobbie      CHN  9  4  0  3  5  0 000
T.Davis       LAN .385 13  5  3  3  1  D.Drysdale    LAN  9  5  0  2  2  0 100
R.Santo       CHN .375 24  9  6  2  2  B.Purkey      CIN 18 12  3  3  3  3 200
H.Kuenn       SFN .269 26  7  6  2  3  S.Koufax      LAN 20 14  6 11 14  0 200
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
R.McMillan    MLN .000 21  0  0  1  0  S.Ellis       CIN  3  4  8  4  0  2 010
F.Bolling     MLN .091 22  2  0  2  0  J.Sanford     SFN  3  8  5  1  3  1 010
D.Zimmer      NYN .125 16  2  0  1  0  M.Drabowsky   CIN  4  6  4  5  0  0 010
J.Pendleton   HON .095 21  2  1  1  0  D.Giusti      HON  5 10  7  1  2  0 000
S.Musial      SLN .231 13  3  0  0  0  B.Shantz      HON  5  8  5  4  9  1 010
 
INJURY REPORT
No injuries to report

No comments:

Post a Comment