Wednesday, September 23, 2020

1962 NL Standing and League Leaders

 August 10, 1962

  The San Francisco Giants have opened up their biggest lead this season in the NL by going 9-1 in their last 10 games. The 1st place Giants have won 8 in a row and now hold an 8.5 game lead over 3 teams tied for 2nd. Willie Mays has gotten even hotter over the 10 game stretch hitting .325 with 7 homeruns and 17 RBI. Mays leads the NL in homeruns with 35 and is 4th in RBI with 88. 

LEAGUE STANDINGS FOR 1962 National League
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
                            WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1962 San Francisco SFN       74  42  .638 ----    40    74  42 .638  103  62 .624
1962 Pittsburgh PIN          64  49  .566  8.5          63  50 .558   93  68 .578
1962 Cincinnati CIN          65  50  .565  8.5          69  46 .600   98  64 .605
1962 Philadelphia PHN        66  51  .564  8.5          51  66 .436   81  80 .503
1962 Los Angeles LAN         64  53  .547 10.5          79  38 .675  102  63 .618
1962 Milwaukee MLN           58  58  .500 16.0          62  54 .534   86  76 .531
1962 St. Louis SLN           56  59  .487 17.5          65  50 .565   84  78 .519
1962 Houston HON             54  59  .478 18.5          40  73 .354   64  96 .400
1962 Chicago CHN             42  74  .362 32.0          43  73 .371   59 103 .364
1962 New York NYN            33  81  .289 40.0          30  84 .263   40 120 .250
 
 
 
       OVERALL RECORD
Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK
CHN     42   74  .362 20-38 22-36 22-29 20-45  3- 6 12-22     5-5     Lost 1
CIN     65   50  .565 31-25 34-25 16-17 49-33  2- 3 17-13     7-3     Lost 1
HON     54   59  .478 30-29 24-30 14-16 40-43  4- 2 16-19     4-6     Lost 2
LAN     64   53  .547 35-25 29-28 16-24 48-29 12- 5 21-13     6-4     Lost 2
MLN     58   58  .500 28-30 30-28 15-16 43-42  3- 5 23-25     6-4     Won 1
NYN     33   81  .289 17-37 16-44 12-16 21-65  2- 9  7-22     1-9     Won 1
PHN     66   51  .564 32-23 34-28 23-21 43-30  7- 0 15- 9     6-4     Won 2
PIN     64   49  .566 36-21 28-28 16-14 48-35  6- 5 21-12     5-5     Won 3
SFN     74   42  .638 39-23 35-19 21-16 53-26  9- 6 16-10     9-1     Won 8
SLN     56   59  .487 26-31 30-28 21-20 35-39  1- 8 12-15     4-6     Lost 5
TOTAL  576  576  .500
HOME   294  282  .510
ROAD   282  294  .490
LEFT   176  189  .482
RIGHT  400  387  .508
 
TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+  RUNS AGNST DIFF
CHN      7-13  8-19 11-21 11-15  5- 6  0- 0    475   613 -138
CIN     10- 9 18- 7 11-18 18-12  8- 4  0- 0    561   509  +52
HON      8- 7 14-17 18- 9 10-19  4- 7  0- 0    474   510  -36
LAN     11-10 18-10 13-18 16-10  6- 5  0- 0    526   490  +36
MLN      9-10 10-19 13-15 20-10  6- 4  0- 0    511   504   +7
NYN      5-11  9-17  8-23 10-19  1-11  0- 0    491   697 -206
PHN      9- 8 15-13 21- 9 15-17  6- 4  0- 0    600   538  +62
PIN     10- 8 15-11 22-10 13-16  4- 4  0- 0    544   471  +73
SFN     13- 7 18-12 19-10 15-12  9- 1  0- 0    595   469 +126
SLN      8- 7 15-15 14-17 16-14  3- 6  0- 0    608   584  +24
 
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1962 National League                 Date: 8/11/1962
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1962 SFN  74  42    J.Calliso PHN .369  W.Mays    SFN   35  K.Boyer   SLN   98
1962 PIN  64  49    F.Robinso CIN .358  H.Aaron   MLN   29  F.Robinso CIN   89
1962 CIN  65  50    B.White   SLN .350  E.Banks   CHN   26  O.Cepeda  SFN   88
1962 PHN  66  51    T.Gonzale PHN .349  F.Robinso CIN   26  W.Mays    SFN   88
1962 LAN  64  53    K.Boyer   SLN .338  W.Davis   LAN   25  OTHERS TIED W   78
1962 MLN  58  58
1962 SLN  56  59    WINS                SAVES               ERA
1962 HON  54  59    B.Purkey  CIN   21  R.Face    PIN   18  T.Farrell HON 2.34
1962 CHN  42  74    J.Maricha SFN   19  S.Miller  SFN   15  S.Koufax  LAN 2.57
1962 NYN  33  81    B.Friend  PIN   15  D.Elston  CHN   14  B.O'Dell  SFN 2.58
                    L.Jackson SLN   15  J.Baldsch PHN   11  B.Friend  PIN 2.63
                    OTHERS TIED W   14  OTHERS TIED W    9  D.Drysdal LAN 2.78
 
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    V.Pinson  CIN   12  M.Wills   LAN   93  S.Koufax  LAN  217
                    B.Mazeros PIN    9  T.Gonzale PHN   21  D.Drysdal LAN  177
                    OTHERS TIED W    8  W.Davis   LAN   20  B.O'Dell  SFN  164
                                        J.Javier  SLN   17  K.Johnson HON  163
                                        OTHERS TIED W   16  B.Gibson  SLN  159
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
LAN  0  at  SFN  9  LAN-Drysdal(14-8, 2.78) at SFN-Pierce(9-4, 3.76)
MLN  8  at  HON  2  MLN-Shaw(13-8, 3.49) at HON-Farrell(10-8, 2.34)
NYN  9  at  CIN  5  NYN-Hook(4-15, 5.13) at CIN-Purkey(21-5, 2.78)
PHN  8  at  SLN  6  PHN-Mahaffe(14-10, 3.19) at SLN-Jackson(15-7, 3.78)
PIN  5  at  CHN  2  PIN-Law(6-6, 3.50) at CHN-Ellswor(4-13, 5.91)
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
T.Gonzalez    PHN SLN  4  2  3  3  1  0  1  0
H.Aaron       MLN HON  4  2  2  2  0  1  1  1
C.Neal        NYN CIN  6  2  3  4  0  0  1  0
W.Mays        SFN LAN  5  3  3  1  0  0  1  0
J.Adcock      MLN HON  4  1  2  3  0  1  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
B.O'Dell      SFN LAN  9.0  3  0  0  1  7  0 W  
W.Spahn       MLN HON  9.0  4  2  0  1  2  0 W  
J.Baldschun   PHN SLN  2.0  1  0  0  1  2  0 W  
L.Sherry      LAN SFN  1.0  0  0  0  0  2  0    
C.Short       PHN SLN  3.0  2  0  0  0  0  0   S
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
W.Mays        SFN .325 40 13 17  4  7  B.O'Dell      SFN 28 25  5  6 23  0 200
H.Aaron       MLN .389 36 14 12  3  5  D.Drysdale    LAN 20  7  2  7 12  2 100
R.Mejias      HON .421 38 16 11  3  5  D.Ellsworth   CHN 17  9  1  6 11  0 110
S.Burgess     PIN .393 28 11 10  1  3  J.O'Toole     CIN 28 23  9  8 18  0 210
V.Pinson      CIN .360 50 18 15  5  5  B.Shaw        MLN 18 10  5  0  9  2 200
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
J.Hartman     HON .214 42  9  1  0  0  C.Anderson    NYN  7 14 13  8  4  1 020
E.Banks       CHN .140 43  6  1  4  0  B.Duliba      SLN  9 17 14 12  6  2 010
C.Warwick     HON .195 41  8  3  0  0  R.Craig       NYN 13 27 15  1  9  4 020
D.Maxvill     SLN .182 33  6  2  1  0  H.Woodeshick  HON 16 22 15  7  6  2 020
C.Barragan    CHN .048 21  1  0  6  0  W.Hunter      NYN  9 10  8  5  3  0 020
 
INJURY REPORT
No injuries to report

No comments:

Post a Comment