September 1, 1962
We're heading into the final month of the 1962 NL season. The San Francisco Giants continue to be red hot and have put considerable distance between themselves and the rest of the league. The Giants have won 6 in a row, 9 of their last 10, and gone a phenomenal 24-4 in August. They now lead the 2nd place Pittsburgh Pirates by 13.5 games.
Willie Mays (.302 BA, 41HR, 105 RBI) and Juan Marichal (21-7, 3.24 ERA) are among many players having an outstanding season for the Giants. SF has scored more runs and allowed less than any other team in the NL. That's led to their huge difference in Runs Scored/Runs Allowed Differential. Around the league, Pittsburgh's been led by Bob Skinner (.348, 20, 80), and Bob Friend (16-8, 2.87 ERA). Cincinnati's Frank Robinson (.352 BA, 33 HR, 105 RBI) and Bob Purkey (24-7, 2.86 ERA) are at or near the top of the NL in several key statistical categories. Philadelphia teammates Johnny Callison and Tony Gonzalez are tied for top BA in the league (.345). But the Phillies have been in a free fall lately, losing 7 in a row. The LA Dodgers lost the services of Sandy Koufax in the middle of July and don't expect him back until the end of September. Don Drysdale (17-9, 2.86, 205 K's) has pitched brilliantly since the loss of Koufax but it hasn't improved the Dodgers' standing in the league. After going 16-10 in July, LA went 16-13 in August.
LEAGUE STANDINGS FOR 1962 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1962 San Francisco SFN 89 45 .664 ---- 15 85 49 .634 103 62 .624
1962 Pittsburgh PIN 76 59 .563 13.5 79 56 .585 93 68 .578
1962 Cincinnati CIN 76 60 .559 14.0 82 54 .603 98 64 .605
1962 Los Angeles LAN 74 61 .548 15.5 88 47 .652 102 63 .618
1962 Philadelphia PHN 76 63 .547 15.5 66 73 .475 81 80 .503
1962 St. Louis SLN 68 66 .507 21.0 72 62 .537 84 78 .519
1962 Houston HON 65 68 .489 23.5 49 84 .368 64 96 .400
1962 Milwaukee MLN 65 71 .478 25.0 72 64 .529 86 76 .531
1962 Chicago CHN 47 87 .351 42.0 49 85 .366 59 103 .364
1962 New York NYN 40 96 .294 50.0 34 102 .250 40 120 .250
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
CHN 47 87 .351 22-47 25-40 24-36 23-51 3- 7 13-22 2-8 Lost 1
CIN 76 60 .559 37-33 39-27 21-22 55-38 3- 5 19-17 6-4 Lost 1
HON 65 68 .489 36-32 29-36 14-18 51-50 5- 5 20-23 4-6 Lost 3
LAN 74 61 .548 37-27 37-34 19-28 55-33 14- 5 23-15 6-4 Won 1
MLN 65 71 .478 29-36 36-35 17-20 48-51 4- 9 23-32 3-7 Lost 4
NYN 40 96 .294 19-50 21-46 15-19 25-77 2-10 9-23 4-6 Lost 1
PHN 76 63 .547 36-32 40-31 27-25 49-38 8- 0 16-13 3-7 Lost 7
PIN 76 59 .563 41-27 35-32 18-17 58-42 7- 5 23-14 6-4 Won 2
SFN 89 45 .664 44-24 45-21 26-16 63-29 10- 6 21-11 9-1 Won 6
SLN 68 66 .507 33-34 35-32 25-22 43-44 5- 9 18-15 7-3 Won 4
TOTAL 676 676 .500
HOME 334 342 .494
ROAD 342 334 .506
LEFT 206 223 .480
RIGHT 470 453 .509
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ RUNS AGNST DIFF
CHN 7-13 8-19 11-21 11-15 10-19 0- 0 539 714 -175
CIN 10- 9 18- 7 11-18 18-12 19-14 0- 0 655 600 +55
HON 8- 7 14-17 18- 9 10-19 15-16 0- 0 551 581 -30
LAN 11-10 18-10 13-18 16-10 16-13 0- 0 627 585 +42
MLN 9-10 10-19 13-15 20-10 13-17 0- 0 587 586 +1
NYN 5-11 9-17 8-23 10-19 8-26 0- 0 579 831 -252
PHN 9- 8 15-13 21- 9 15-17 16-16 0- 0 690 623 +67
PIN 10- 8 15-11 22-10 13-16 16-14 0- 0 665 578 +87
SFN 13- 7 18-12 19-10 15-12 24- 4 0- 0 711 538 +173
SLN 8- 7 15-15 14-17 16-14 15-13 0- 0 676 644 +32
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1962 National League Date: 9/1/1962
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1962 SFN 89 45 J.Calliso PHN .354 W.Mays SFN 41 F.Robinso CIN 105
1962 PIN 76 59 T.Gonzale PHN .354 H.Aaron MLN 34 W.Mays SFN 105
1962 CIN 76 60 F.Robinso CIN .352 F.Robinso CIN 33 K.Boyer SLN 104
1962 LAN 74 61 B.Skinner PIN .348 F.Thomas NYN 29 O.Cepeda SFN 103
1962 PHN 76 63 B.White SLN .345 OTHERS TIED W 28 D.Demeter PHN 93
1962 SLN 68 66
1962 HON 65 68 WINS SAVES ERA
1962 MLN 65 71 B.Purkey CIN 24 R.Face PIN 18 T.Farrell HON 2.24
1962 CHN 47 87 J.Maricha SFN 21 D.Elston CHN 16 S.Koufax LAN 2.57
1962 NYN 40 96 D.Drysdal LAN 17 S.Miller SFN 16 B.O'Dell SFN 2.69
L.Jackson SLN 17 J.Baldsch PHN 12 D.Drysdal LAN 2.86
J.Sanford SFN 17 D.McMahon HON 11 B.Purkey CIN 2.86
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
F.Mantill NYN 9 M.Wills LAN 110 S.Koufax LAN 217
B.Mazeros PIN 9 W.Davis LAN 25 D.Drysdal LAN 205
S.Taylor NYN 8 T.Gonzale PHN 22 B.O'Dell SFN 183
W.Davis LAN 7 V.Pinson CIN 20 B.Gibson SLN 177
W.Mays SFN 7 J.Javier SLN 20 K.Johnson HON 172
YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CIN 1 at SFN 7 CIN-Nuxhall(3-1, 2.01) at SFN-Maricha(21-7, 3.24)
MLN 5 at LAN 6 HON-Brunet(2-1, 2.96) at CHN-Ellswor(5-15, 5.70)
NYN 2 at SLN 7 MLN-Lemaste(5-0, 2.80) at LAN-Podres(10-13, 3.79)
PIN 1 at PHN 0 NYN-Daviaul(2-5, 7.09) at SLN-Washbur(3-9, 5.89)
PIN-Sturdiv(6-8, 5.18) at PHN-Owens(2-1, 4.88)
No comments:
Post a Comment